Formação Corporativa | Agenda 2026

Formação Corporativa | Agenda 2026
Apresentamos a agenda de cursos inter-empresas para 2026!
Estes programas de formação inovadores abrangem desde competências técnicas avançadas até estratégias de liderança, proporcionando uma experiência de aprendizagem única para impulsionar o desempenho e a excelência organizacional. Conheça a agenda dos próximos meses!
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | Info |
| IA e Conformidade Jurídica: Regulação & Práticas em Contexto Digital | 27 & 30 Out. | +info | ||
| IA e Protecção de Dados: Como Usar a IA minimizando os Riscos | 31 Out. | +info | ||
| IA para Redação Profissional: E-mails, Relatórios & Propostas Comerciais | 03 Nov. | +info | ||
| LLM - Oportunidades, Riscos & Aplicações Empresariais | 17 & 18 Nov. | +info | ||
| RH e Gestão de Pessoas com IA | 28 & 29 Nov. | +info | ||
| GenAI na Gestão de Compras - Introdução & Aplicações Práticas | 09 Jan. | +info | ||
| LinkedIn: Como Criar Conteúdo com IA | 12 & 13 Jan. | +info | ||
| IA com Impacto: Como Aplicar a Inteligência Artificial e Gerar Valor Empresarial | 14 Jan. | +info | ||
RECURSOS HUMANOS & FORMAÇÃO | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | Info |
| Lei Geral do Trabalho - Angola | 29 a 31 Out. | +info | ||
| Cálculo & Processamento Salarial - OE 2026 // Com Dr. Paulo Reis! // | 03 Nov. | +info | ||
| Gestão Administrativa de Pessoal | 04 a 07 Nov. | +info | ||
| AGILE RH - Estratégia de Pessoas para Organizações em Transformação | 13 & 14 Nov. | +info | ||
| Planear um Assessment e Development Centre | 17 a 19 Nov. | +info | ||
| Plano de Formação - Concepção, Organização & Execução | 24 a 27 Nov. | +info | ||
| Fiscalidade em Recursos Humanos - OE 2026 // 5ª EDIÇÃO! // | 26 & 27 Nov. | +info | ||
| Implementar um Sistema de Avaliação de Desempenho | 27 & 28 Nov. | +info | ||
| Diagnóstico Organizacional de Competências | 01 a 03 Jan. | +info | ||
| Gestão de Compensações & Benefícios | 06 a 09 Jan. | +info | ||
| Elaboração do Qualificador Ocupacional - RH Angola | 12 a 14 Jan. | +info | ||
| Diversidade, Inclusão & Ageismo | 15 & 16 Jan. | +info | ||
| Como Conduzir um Processo de Feedback | 19 a 22 Jan. | +info | ||
| Excel Aplicado à Gestão de RH // Novo! // | 27 a 30 Jan. | +info | ||
| Levantamento de Necessidades de Formação | 09 a 11 Fev. | +info | ||
| Surveys Salariais | 16 a 18 Fev. | +info | ||
| Fiscalidade & Mobilidade Internacional de Colaboradores | 19 & 20 Fev. | +info | ||
| Gestão da Formação | 23 a 25 Fev. | +info | ||
| Teletrabalho: Regime Jurídico & Boas Práticas | 26 & 27 Fev. | +info | ||
| Gestão & Avaliação de Competências | 02 a 04 Mar. | +info | ||
DESENVOLVIMENTO PESSOAL | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Técnicas de Expressão Oral & Escrita | 27 a 29 Out. | +info | ||
| Técnicas de Comunicação & Oratória | 30 & 31 Out. | +info | ||
| Planeamento & Organização do Trabalho | 03 a 05 Nov. | +info | ||
| Felicidade no Trabalho | 07 Nov. | +info | ||
| Mindfulness - Focus on the good and the good gets better! | 10 a 17 Nov. | +info | ||
| Comunicação - Conversas Difíceis com a Equipa | 13 & 14 Nov. | +info | ||
| Organização & Técnicas de Arquivo | Master Course | 17 a 21 Nov. | +info | ||
| Stress & Riscos Psicossociais | 24 & 25 Nov. | +info | ||
| Condução de Reuniões em Contexto de Obra | 26 a 28 Nov. | +info | ||
| Gestão do Tempo e das Prioridades | 07 & 08 Jan. | +info | ||
| Ergonomia no Trabalho & Ginástica Laboral | 08 & 09 Jan. | +info | ||
| Resolver Problemas & Gerir Conflitos | 13 a 15 Jan. | +info | ||
| Mindfulness - Bem-Estar & Felicidade Profissional e Pessoal | 14 Jan. | +info | ||
| A Arte de Negociar com PNL | 15 & 16 Jan. | +info | ||
| IE & Capital Psicológico Positivo - Resiliência | 29 Jan. | +info | ||
| Storytelling Digital | 09 a 11 Fev. | +info | ||
SECRETARIADO & APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Programa Avançado para Assistentes Executivas | 28 a 31 Out. | +info | ||
| Secretariado Clínico | 03 a 05 Nov. | +info | ||
| Práticas de Arquivo & Gestão Documental | 06 & 07 Nov. | +info | ||
| Protocolo Empresarial & Relações Públicas | 17 a 19 Nov. | +info | ||
| Relações Públicas - A Qualidade e Aspectos Funcionais | 25 a 28 Nov. | +info | ||
| Secretariado Executivo & Assessoria de Alta Direcção | 12 a 14 Jan. | +info | ||
| Planeamento, Organização & Gestão de Eventos | 14 a 16 Jan. | +info | ||
| Secretariado Forense | 19 a 21 Jan. | +info | ||
| Secretariado Executivo & Assessoria de Alta Direcção 4.0 | 20 a 22 Jan. | +info | ||
COMPRAS, APROVISONAMENTO & LOGÍSTICA | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Gestão de Armazéns | 29 a 31 Out. | +info | ||
| Gestão de Stocks | 12 a 14 Nov. | +info | ||
| Incoterms 2020 | 17 & 18 Nov. | +info | ||
| e-Procurement | 26 a 28 Nov. | +info | ||
| Comércio Internacional - Trade Finance | 07 a 09 Jan. | +info | ||
| Gestão de Frotas | 12 a 14 Jan. | +info | ||
GESTÃO EMPRESARIAL | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| IE para Líderes Estratégicos | 30 & 31 Out. | +info | ||
| Indicadores de Performance das Empresas | 03 a 05 Nov. | +info | ||
| Liderança | Formação de Executivos com Clarity4D | 05 a 07 Nov. | +info | ||
| Neuroliderança: O impacto da Ciência na Liderança das Equipas | 07 & 08 Nov. | +info | ||
| Gestão Lean | 12 a 14 Nov. | +info | ||
| Gestão da Comunicação em Cenários de Crise | 19 a 21 Nov. | +info | ||
| Liderança com Playfulness | 27 & 28 Nov. | +info | ||
| Liderança que Constrói Resultados - Estratégia, Alinhamento & Visão com LEGO Serious Play® | 08 & 09 Jan. | +info | ||
| Contratação Pública - Angola | 12 a 14 Jan. | +info | ||
| Gestão de Continuidade de Negócios | 14 a 16 Jan. | +info | ||
| Estratégia Empresarial | 19 a 21 Jan. | +info | ||
| Gestão de Projectos - Nível Avançado | 26 a 29 Jan. | +info | ||
| Implementar um Sistema de Bem-Estar & Felicidade - NP 4590:2023 | 29 & 30 Jan. | +info | ||
| O Essencial do Controlo de Gestão | 16 a 18 Fev. | +info | ||
| Gamification - Inovar para Motivar | 16 & 17 Fev. | +info | ||
| Gestão de Projectos para Profissionais | 23 a 26 Fev. | +info | ||
QUALIDADE, AMBIENTE & SEGURANÇA | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| NEBOSH IGC - Certificado Geral Internacional NEBOSH de Saúde e Segurança no Trabalho | 17 a 28 Nov. | +info | ||
| Six Sigma - Green Belt | 24 a 28 Nov. | +info | ||
| NEBOSH HSE - Certificate in Health and Safety Leadership Excellence (HSL) | 12 Dez. | +info | ||
| Auditores Líderes - Sistemas Integrados ISO 14001 & 45001 | 06 a 09 Jan. | +info | ||
| Kaizen - Melhoria Contínua na Prática | 19 a 21 Jan. | +info | ||
| Reengenharia de Processos | 21 a 23 Jan. | +info | ||
| 5 S's - Chave da Melhoria Contínua | 26 a 28 Jan. | +info | ||
MARKETING, VENDAS & ATENDIMENTO | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Social Media | 31 Out. | +info | ||
| Social Selling | 07 Nov. | +info | ||
| Social Recruiting | 13 & 14 Nov. | +info | ||
| Social Media & Video Selling | 20 & 21 Nov. | +info | ||
| Excelência no Atendimento ao Cliente | 24 a 27 Nov. | +info | ||
| Técnicas de Venda, Negociação & Gestão de Clientes | 05 a 08 Jan. | +info | ||
| Atendimento & Gestão das Reclamações | 14 a 16 Jan. | +info | ||
| Gestão de Reputação da Marca Online | 19 Jan. | +info | ||
| A Arte de Conquistar Novos Clientes | 20 & 21 Jan. | +info | ||
CONTABILIDADE & FINANÇAS | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Controlo de Gestão - Tableau de Board & BSC | 19 a 21 Nov. | +info | ||
| Credit Management - Gestão, Controlo & Cobranças | 25 a 28 Nov. | +info | ||
| Análise Económica & Financeira de Projectos | 06 a 09 Jan. | +info | ||
| Finanças para Não Financeiros | 13 a 15 Jan. | +info | ||
ENERGIA & GESTÃO INDUSTRIAL | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Geologia do Petróleo | 27 a 30 Out. | +info | ||
| Mercadorias Perigosas - Especialização em Cisternas - Inicial | 12 a 14 Nov. | +info | ||
| Gestão da Manutenção | 26 a 28 Nov. | +info | ||
FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO DE APOIO À GESTÃO | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Bases de Dados em Access | 29 a 31 Out. | +info | ||
| SPSS - Tratamento & Análise de Dados de RH | 18 a 21 Nov. | +info | ||
| Power BI - Nível I | 07 a 09 Jan. | +info | ||
| Microsoft Essencial: Word, Excel & Powerpoint | 12 a 14 Jan. | +info | ||
| Microsoft Teams: Reuniões | 15 Jan. | +info | ||
| Excel Macros - Introdução ao VBA | 20 a 22 Jan. | +info | ||
BANCA & MERCADOS FINANCEIROS | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Mercado de Capitais // Novo! // | 26 a 28 Nov. | +info | ||
| Investir no Mercado de Capitais | 12 a 14 Jan. | +info | ||
| Crédito Documentário - Angola | 14 a 16 Jan. | +info | ||
Participe, desenvolva as suas competências e aumente o seu desempenho!







