Formação Corporativa | Agenda 2026

Formação Corporativa | Agenda 2026
Apresentamos a agenda de cursos inter-empresas para 2026!
Estes programas de formação inovadores abrangem desde competências técnicas avançadas até estratégias de liderança, proporcionando uma experiência de aprendizagem única para impulsionar o desempenho e a excelência organizacional. Conheça a agenda dos próximos meses!
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | Info |
| LinkedIn: Como Criar Conteúdo com IA | 12 & 13 Jan. | +info | ||
| IA com Impacto: Como Aplicar a Inteligência Artificial e Gerar Valor Empresarial | 14 Jan. | +info | ||
| LLM - Oportunidades, Riscos & Aplicações Empresariais | 15 & 16 Jan. | +info | ||
| IA e Conformidade Jurídica: Regulação & Práticas em Contexto Digital | 27 & 30 Jan. | +info | ||
| IA e Protecção de Dados: Como Usar a IA minimizando os Riscos | 02 Fev. | +info | ||
| IA para Redação Profissional: E-mails, Relatórios & Propostas Comerciais | 03 Fev. | +info | ||
| RH e Gestão de Pessoas com IA | 12 & 13 Fev. | +info | ||
| GenAI na Gestão de Compras - Introdução & Aplicações Práticas | 16 Fev. | +info | ||
RECURSOS HUMANOS & FORMAÇÃO | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | Info |
| Elaboração do Qualificador Ocupacional - RH Angola | 12 a 14 Jan. | +info | ||
| Diversidade, Inclusão & Ageismo | 15 & 16 Jan. | +info | ||
| Como Conduzir um Processo de Feedback | 19 a 22 Jan. | +info | ||
| Gestão de Compensações & Benefícios | 20 a 23 Jan. | +info | ||
| Cálculo & Processamento Salarial - OE 2026 // Com Dr. Paulo Reis! // | 21 Jan. | +info | ||
| Excel Aplicado à Gestão de RH // Novo! // | 27 a 30 Jan. | +info | ||
| Levantamento de Necessidades de Formação | 09 a 11 Fev. | +info | ||
| Surveys Salariais | 16 a 18 Fev. | +info | ||
| Fiscalidade & Mobilidade Internacional de Colaboradores | 19 & 20 Fev. | +info | ||
| Gestão da Formação | 23 a 25 Fev. | +info | ||
| Teletrabalho: Regime Jurídico & Boas Práticas | 26 & 27 Fev. | +info | ||
| Gestão & Avaliação de Competências | 02 a 04 Mar. | +info | ||
| Transparência e Igualdade Salarial | 03 Mar. | +info | ||
| Gestão Administrativa de Pessoal | 09 a 12 Mar. | +info | ||
| Diagnóstico Organizacional de Competências | 11 a 13 Mar. | +info | ||
| Plano de Formação - Concepção, Organização & Execução | 16 a 19 Mar. | +info | ||
| Planear um Assessment e Development Centre | 17 a 19 Mar. | +info | ||
| Lei Geral do Trabalho - Angola | 24 a 26 Mar. | +info | ||
| AGILE RH - Estratégia de Pessoas para Organizações em Transformação | 30 & 31 Mar. | +info | ||
| Implementar um Sistema de Avaliação de Desempenho | 02 & 03 Abr. | +info | ||
| RGPC - Prevenção de Riscos de Corrupção Infracções Conexas | 06 Abr. | +info | ||
| Fiscalidade em Recursos Humanos - OE 2026 // 6ª EDIÇÃO! // | 13 & 14 Abr. | +info | ||
DESENVOLVIMENTO PESSOAL | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Resolver Problemas & Gerir Conflitos | 13 a 15 Jan. | +info | ||
| Mindfulness - Bem-Estar & Felicidade Profissional e Pessoal | 14 Jan. | +info | ||
| A Arte de Negociar com PNL | 15 & 16 Jan. | +info | ||
| Felicidade no Trabalho | 19 Jan. | +info | ||
| IE & Capital Psicológico Positivo - Resiliência | 29 Jan. | +info | ||
| Storytelling Digital | 09 a 11 Fev. | +info | ||
| Técnicas de Expressão Oral & Escrita | 11 a 13 Fev. | +info | ||
| Técnicas de Comunicação & Oratória | 19 & 20 Fev. | +info | ||
| Planeamento & Organização do Trabalho | 25 a 27 Fev. | +info | ||
| Condução de Reuniões em Contexto de Obra | 02 a 04 Mar. | +info | ||
| Mindfulness - Focus on the good and the good gets better! | 09 a 16 Mar. | +info | ||
| Comunicação - Conversas Difíceis com a Equipa | 17 & 18 Mar. | +info | ||
| Organização & Técnicas de Arquivo | Master Course | 23 a 27 Mar. | +info | ||
| Stress & Riscos Psicossociais | 24 & 25 Mar. | +info | ||
| Gestão do Tempo e das Prioridades | 26 & 27 Mar. | +info | ||
| Ergonomia no Trabalho & Ginástica Laboral | 06 & 07 Abr. | +info | ||
SECRETARIADO & APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Planeamento, Organização & Gestão de Eventos | 14 a 16 Jan. | +info | ||
| Secretariado Forense | 19 a 21 Jan. | +info | ||
| Secretariado Executivo & Assessoria de Alta Direcção 4.0 | 20 a 22 Jan. | +info | ||
| Programa Avançado para Assistentes Executivas | 26 a 29 Jan. | +info | ||
| Secretariado Executivo & Assessoria de Alta Direcção | 26 a 29 Jan. | +info | ||
| Secretariado Clínico | 09 a 11 Fev. | +info | ||
| Práticas de Arquivo & Gestão Documental | 12 & 13 Fev. | +info | ||
| Protocolo Empresarial & Relações Públicas | 17 a 19 Fev. | +info | ||
| Relações Públicas - A Qualidade e Aspectos Funcionais | 09 a 12 Mar. | +info | ||
COMPRAS, APROVISONAMENTO & LOGÍSTICA | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Gestão de Frotas | 12 a 14 Jan. | +info | ||
| Incoterms 2020 | 19 & 20 Jan. | +info | ||
| Gestão de Armazéns | 27 a 30 Jan. | +info | ||
| Gestão de Stocks | 10 a 12 Fev. | +info | ||
| e-Procurement | 16 a 18 Mar. | +info | ||
| Comércio Internacional - Trade Finance | 18 a 20 Mar. | +info | ||
GESTÃO EMPRESARIAL | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Contratação Pública - Angola | 12 a 14 Jan. | +info | ||
| Gestão de Continuidade de Negócios | 14 a 16 Jan. | +info | ||
| Estratégia Empresarial | 19 a 21 Jan. | +info | ||
| Gestão de Projectos - Nível Avançado | 26 a 29 Jan. | +info | ||
| Implementar um Sistema de Bem-Estar & Felicidade - NP 4590:2023 | 29 & 30 Jan. | +info | ||
| O Essencial do Controlo de Gestão | 16 a 18 Fev. | +info | ||
| Gamification - Inovar para Motivar | 16 & 17 Fev. | +info | ||
| Gestão de Projectos para Profissionais | 23 a 26 Fev. | +info | ||
| IE para Líderes Estratégicos | 26 & 27 Fev. | +info | ||
| Indicadores de Performance das Empresas | 03 a 05 Mar. | +info | ||
| Liderança | Formação de Executivos com Clarity4D | 09 a 11 Mar. | +info | ||
| Neuroliderança: O impacto da Ciência na Liderança das Equipas | 12 &13 Mar. | +info | ||
| Gestão Lean | 16 a 18 Mar. | +info | ||
| Gestão da Comunicação em Cenários de Crise | 18 a 20 Mar. | +info | ||
| Liderança com Playfulness | 23 & 24 Mar. | +info | ||
| Liderança que Constrói Resultados - Estratégia, Alinhamento & Visão com LEGO Serious Play® | 30 & 31 Mar. | +info | ||
QUALIDADE, AMBIENTE & SEGURANÇA | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Kaizen - Melhoria Contínua na Prática | 19 a 21 Jan. | +info | ||
| Reengenharia de Processos | 21 a 23 Jan. | +info | ||
| 5 S's - Chave da Melhoria Contínua | 26 a 28 Jan. | +info | ||
| Six Sigma - Green Belt | 09 a 13 Fev. | +info | ||
| Auditores Líderes - Sistemas Integrados ISO 14001 & 45001 | 02 a 05 Mar. | +info | ||
| NEBOSH HSE - Certificate in Health and Safety Leadership Excellence (HSL) | 28 Abr. | +info | ||
| NEBOSH IGC - Certificado Geral Internacional NEBOSH de Saúde e Segurança no Trabalho | 04 a 15 Mai. | +info | ||
MARKETING, VENDAS & ATENDIMENTO | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Técnicas de Venda, Negociação & Gestão de Clientes | 12 a 15 Jan. | +info | ||
| Atendimento & Gestão das Reclamações | 14 a 16 Jan. | +info | ||
| Gestão de Reputação da Marca Online | 19 Jan. | +info | ||
| A Arte de Conquistar Novos Clientes | 20 & 21 Jan. | +info | ||
| Social Media | 30 Jan. | +info | ||
| Social Selling | 02 Fev. | +info | ||
| Social Recruiting | 03 & 04 Fev. | +info | ||
| Social Media & Video Selling | 23 & 24 Fev. | +info | ||
| Excelência no Atendimento ao Cliente | 09 a 12 Mar. | +info | ||
CONTABILIDADE & FINANÇAS | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Finanças para Não Financeiros | 13 a 15 Jan. | +info | ||
| Controlo de Gestão - Tableau de Board & BSC | 19 a 21 Jan. | +info | ||
| Análise Económica & Financeira de Projectos | 26 a 29 Jan. | +info | ||
| Credit Management - Gestão, Controlo & Cobranças | 16 a 19 Fev. | +info | ||
ENERGIA & GESTÃO INDUSTRIAL | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Geologia do Petróleo | 12 a 15 Jan. | +info | ||
| Mercadorias Perigosas - Especialização em Cisternas - Inicial | 21 a 23 Jan. | +info | ||
| Gestão da Manutenção | 28 a 30 Jan. | +info | ||
FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO DE APOIO À GESTÃO | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Microsoft Essencial: Word, Excel & Powerpoint | 12 a 14 Jan. | +info | ||
| Microsoft Teams: Reuniões | 15 Jan. | +info | ||
| Excel Macros - Introdução ao VBA | 20 a 22 Jan. | +info | ||
| Bases de Dados em Access | 28 a 30 Jan. | +info | ||
| SPSS - Tratamento & Análise de Dados de RH | 09 a 12 Fev. | +info | ||
| Power BI - Nível I | 18 a 20 Fev. | +info | ||
BANCA & MERCADOS FINANCEIROS | ||||
| Curso | Online | Lisboa | Luanda | |
| Investir no Mercado de Capitais | 12 a 14 Jan. | +info | ||
| Crédito Documentário - Angola | 14 a 16 Jan. | +info | ||
| Mercado de Capitais // Novo! // | 26 a 28 Jan. | +info | ||
Participe, desenvolva as suas competências e aumente o seu desempenho!







